Os horários abertos de negociação da plataforma Metatrader HFM para instrumentos cambiais estão no período entre segunda, às 00:00 e sexta-feira, às 23:59 Horário do Servidor. Por favor, note que o Horário do Servidor está sujeito ao Horário de Verão (DST), que começa no último domingo de março e termina no último domingo de outubro. Horários do Servidor: Inverno: GMT+2, Verão: GMT+3 (DST)
Pouco antes da abertura, a Sala de Negociação atualiza as cotações que refletem os preços atuais do mercado como preparação para a abertura. Neste momento, as transações e as ordens realizadas durante o fim de semana estão sujeitas à execução. As cotações durante este periodo não são executáveis para novas ordens de Mercado. Depois da abertura, os corretores podem colocar novas transações e anular ou modificar as ordens existentes.
Tenha consciência de que, durante as primeiras horas depois da abertura da negociação, o Mercado tem tendência para ser mais restrito do que o costume até ao início das sessões dos mercados de Tóquio e de Londres. Estes mercados mais restritos podem provocar spreads maiores e podem aumentar a probabilidade das ordens serem preenchidas a um preço diferente do preço pedido, devido ao facto de haver menos compradores e vendedores. Isto deve-se muito ao facto de que, em relação às primeiras horas depois da abertura, ainda é fim de semana na maior parte do mundo.
As transações e as ordens realizadas durante o fim de semana estão sujeitas à execução no preço de Mercado mais disponível baseado na liquidez disponível. Depois da abertura, os corretores podem colocar novas transações e anular ou modificar as ordens existentes.
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | From 01/11/2026 onwards TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 01:05 - 23:55 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Cotton | Monday 04:05 - 21:20 | |
| Tuesday - Friday 04:02 - 21:20 | ||
| Palladium | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Platinum | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Cocoa | Monday - Friday 11:50 - 20:30 | |
| Coffee | Monday - Friday 11:20 - 20:30 | |
| Sugar | Monday 10:35 - 20:00 | |
| Tuesday - Friday 10:32 - 20:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 03:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| USOIL | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 03:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| USOIL.S | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Forex | All | Monday 00:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:02 - 23:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday 04:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 04:02 - 24:00 | ||
| Friday 04:02 - 23:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 01:05 - 23:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UK100.F | Monday 03:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 22:58 | ||
| US100.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| US30.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| US500.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USDIndex | Monday 03:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 01:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 01:02 - 24:00 | ||
| Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 01:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 01:02 - 24:00 | ||
| Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USA500 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USA30 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| JPN225 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UK100 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 01:55 - 08:30, 09:15 - 22:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | |
| Stocks NAS (MT5) | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 | ||
| Stocks NYS (MT5) | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 | ||
| ETFs | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 |