Waktu dagangan dibuka bagi Platform Metatrader HFM untuk instrumen Pertukaran Asing ialah antara Isnin 00:00 dan Jumaat 23:59 Waktu Pelayan. Sila maklum bahawa Waktu Pelayan tertakluk pada Waktu Jimat Siang (DST), yang bermula pada hari Ahad terakhir dalam bulan Mac dan berakhir pada hari Ahad terakhir dalam bulan Oktober. Waktu Pelayan: Musim Sejuk: GMT+2, Musim Panas: GMT+3 (DST)
Sejurus sebelum dibuka, Kaunter Pelaksanaan akan menyusun semula kadar untuk menunjukkan harga pasaran semasa sebagai persediaan untuk dibuka. Pada masa ini, perdagangan dan pesanan yang ditahan pada hujung minggu adalah tertakluk kepada pelaksanaan. Sebut harga pada masa ini tidak boleh dilaksanakan untuk pesanan pasaran baru. Selepas dibuka, pedagang boleh meletakkan perdagangan baru dan membatalkan atau mengubah pesanan yang sedia ada.
Sila ambil perhatian bahawa dalam tempoh beberapa jam pertama selepas dagangan dibuka, pasaran cenderung untuk menjadi lebih lembap daripada biasa sehinggalah sesi pasaran Tokyo dan London bermula. Pasaran-pasaran lembap ini boleh mengakibatkan spread yang lebih luas dan boleh meningkatkan kemungkinan pesanan dilaksanakan pada harga yang berbeza daripada harga yang diminta kerana terdapat kurang pembeli dan penjual. Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh fakta bahawa untuk beberapa jam pertama selepas dibuka, ia masih waktu hujung minggu di kebanyakan negara di dunia.
Perdagangan dan pesanan yang ditahan pada hujung minggu adalah tertakluk kepada pelaksanaan pada harga pasaran akan datang berdasarkan kepada kecairan yang ada. Selepas dibuka, pedagang boleh meletakkan perdagangan baru dan membatalkan atau mengubah pesanan yang sedia ada.
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | From 01/11/2026 onwards TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 01:05 - 23:55 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Cotton | Monday 04:05 - 21:20 | |
| Tuesday - Friday 04:02 - 21:20 | ||
| Palladium | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Platinum | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Cocoa | Monday - Friday 11:50 - 20:30 | |
| Coffee | Monday - Friday 11:20 - 20:30 | |
| Sugar | Monday 10:35 - 20:00 | |
| Tuesday - Friday 10:32 - 20:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 03:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| USOIL | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 03:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| USOIL.S | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Forex | All | Monday 00:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:02 - 23:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday 04:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 04:02 - 24:00 | ||
| Friday 04:02 - 23:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 01:05 - 23:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UK100.F | Monday 03:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 22:58 | ||
| US100.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| US30.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| US500.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USDIndex | Monday 03:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 01:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 01:02 - 24:00 | ||
| Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 01:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 01:02 - 24:00 | ||
| Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USA500 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USA30 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| JPN225 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UK100 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 01:55 - 08:30, 09:15 - 22:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | |
| Stocks NAS (MT5) | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 | ||
| Stocks NYS (MT5) | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 | ||
| ETFs | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 |